新闻中心
News Center
夏县运力化工有限公司安全现状评价报告
发布时间:
2025-03-31 10:22
项目名称 | 夏县运力化工有限公司安全现状评价报告 | ||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 夏县运力化工有限公司成立于2007年7月10日,位于山西省运城市夏县南大里乡南大里村,占地约217亩,属有限责任公司,2023年12月19日取得夏县行政审批服务管理局换发的营业执照,法定代表人为王二科,经营范围为硝酸盐系列、铬盐系列、熔盐系列、碳酸盐系列(不含氨基胍重碳酸盐)、催化剂、表面处理剂、农用硝酸钙、农用硝酸钾、农用硝酸镁、中量元素水溶肥、混合盐产品生产(含受托加工)、销售,货物或技术进出口和技术咨询服务。 公司设安全部、生产部、综合部、经营部、财务部、企管办、质检中心、水汽车间、化工车间、硝盐车间,各车间设工段,共有员工320人。公司设有总经理、安全总监、生产副总、设备副总等公司领导层,公司配备有7名专职安全管理人员。 公司于2021年10月19日换发了《安全生产许可证》,许可范围:硝酸铝500吨/年、硝酸锌500吨/年、硝酸铜500吨/年、亚硝酸钠10000吨/年、硝酸钠5000吨/年、硝酸镁3000吨/年、硝酸钙2000吨/年、硝酸钴500吨/年、硝酸铁30000吨/年、硝酸镍500吨/年、硝酸铬500吨/年、硝酸锰500吨/年、亚硝酸钙4300吨/年、硝酸钾1200吨/年、硝酸6000吨/年。许可证有效期至 2024年10月18日。 公司现有6000吨/年硝酸生产装置、500吨/年硝酸铝生产装置、500吨/年硝酸锌生产装置、500吨/年硝酸铜生产装置、10000吨/年亚硝酸钠生产装置、5000吨/年硝酸钠生产装置、3000吨/年硝酸镁生产装置、2000吨/年硝酸钙生产装置、500吨/年硝酸钴生产装置、30000吨/年硝酸铁生产装置、500吨/年硝酸镍生产装置、500吨/年硝酸铬生产装置、500吨/年硝酸锰生产装置、4300吨/年亚硝酸钙生产装置、1200吨/年硝酸钾生产装置、2000吨/年氯化铬生产装置、200吨/年催化剂生产装置(停产)、200吨/年催化剂(碱式碳酸铜)升级改造装置已建成,但未进入试生产。 公司2024年4月8日-4月10日组织开展两钠装置老旧装置安全风险评估工作。自评得分905分,装置事故可能性等级为2级,风险评估结果为:较低安全风险。 该公司设有安全生产委员会,下设办公室,办公室设在安全部。安全部负责全公司的安全管理工作,该公司配备有7名专职安全管理人员,3名专职安全管理人员为化工安全类注册安全工程师。 | ||||||
采用的安全评价方法 | 预先危险性分析法、定量风险评价、危险度评价方法、安全检查表法等 | ||||||
采用的主要技术手段 | 照相、现场咨询、查资料等 | ||||||
评价中发现的主要问题 | 厂内10kV架空电力线(杆高18m)距东侧硝酸钾厂房13.1m;原催化剂配电室无挡鼠板、机柜和配电柜在一起。MVR控制室朝向催化剂装置区;LNG气站值班室门朝内开;2个200m3硝酸储罐泵在围堤内;2024.5液氨储罐进、出口管道增加DCS阀,DCS切断阀已安装,气源管、信号线未连接。液氨储罐南侧硝酸储罐停用,未与系统断开等41个问题 | ||||||
提出的对策措施建议 | 主要从安全管理方面、安全技术方面、应急预案方面提出6条建议 | ||||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司通过对夏县运力化工有限公司生产装置、公辅设施及安全管理等现状进行安全评价后,认为该企业生产装置、公辅设施及安全管理符合《安全生产许可证条例》及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安监总局令第41号,2017年修正)的要求,具备安全生产基本条件。 | ||||||
现场检查时间 | 2024.6.24、2024.8.29 | ||||||
评价报告 提交时间 | 2024.2 | ||||||
参 加 人 员 简 况 | |||||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 | ||
项目组长 | 付军霞 | 安全技术及 工程 | 1600000000100073 | 注册安全工程师 |
| ||
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
| ||
过程控制负责人 | 郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全工程师 |
| ||
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全工程师 |
| ||
报告编制人 | 付军霞 | 安全技术及 工程 | 1600000000100073 | 注册安全工程师 |
| ||
到现场开展安全评价工作人员 | 付军霞 | 安全技术及工程 | 1600000000100073 | 注册安全工程师 |
| ||
王强 | 化工机械 | 14220322929 | 注册安全工程师 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | ||||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600672 传真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||
项目现场勘验照片 | | ||||||
