新闻中心
News Center
山西华丰阳化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a乌洛托品项目(二期)安全验收评价
发布时间:
2025-03-12 10:29
项目名称 | 山西华丰阳化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a乌洛托品项目(二期)安全验收评价 | ||||
项目类别 | 安全验收评价 | ||||
项目简介 | 项目名称:山西华丰阳化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a乌洛托品项目(二期) 建设单位:山西华丰阳化工有限公司 公司类型:有限责任公司 项目备案:2016年8月10日在新绛县发展和改革局取得备案证(原新发改字备案【2016】37) 安全条件审查批复单位:2017年12月29日取得了山西省应急管理厅对建设项目的安全条件审查意见书(晋安监危化项目安条审【2017】28号)。 安全设施设计审查批复单位:2018年5月29日取得了山西省应急管理厅对建设项目的安全设施设计审查意见书(晋安监危化项目安设审【2018】13号) 总投资:6000万元 开工日期:2018年5月4日开工建设 安全实施竣工:2018年9月10日 项目施工结束:2018年12月25日 试生产日期:2022年05月25日开始试生产 | ||||
采用的安全 评价方法 | 安全检查表法(SCL)、CASST-QRA等 | ||||
采用的主要 技术手段 | 照相、卷尺测距离、测距仪、GPS定位仪、现场咨询、查资料等 | ||||
评价中发现的 主要问题 | 1、770B装置区总平面布置与设计专篇不一致。 2、设计专篇及施工图内尾气处理器使用自界外来煤气,现场实际使用装置内甲醇人工点火。 3、尾气处理器设备形式与设计专篇不一致。 4、尾气炉汽包上部压力表坏。 5、氧化器汽包顶部安全阀、分气缸顶部安全阀无排放管。 6、装置区三层平台花纹钢板锈蚀严重。 | ||||
提出的对策措施建议 | 1、经常检查危险场所可燃气体浓度检测报警装置的可靠性,随时检测空气中可燃物的浓度。接触有害物的生产岗位应保证事故柜以及各种应急防护器材的完好性,事故状态下能保障操作工的安全。 2、加强设备的维护、保养,实施计划检修和维护。 3、爆破片定期更换。 4、仪表供气管网压力低应报警,压力超低宜联锁。 5、在检维修作业时,要进行风险分析,分析要全面,安全措施要到位,监护人员不能擅离职守,严格执行各种作业票证的办理和使用。 6、定期对防爆区域内电气设备的维护保养,如防爆电气设施的螺栓缺损、接地线不可靠等应及时修复,防止电气设施失爆。 | ||||
安全评 价结论 | 通过对山西华丰阳化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a乌洛托品项目(二期)的安全验收评价,山西赛福特安环科技有限公司认为:山西华丰阳化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a乌洛托品项目(二期)的安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定,具备安全生产条件。 | ||||
现场检查时间 | 2024年3月12-14日、10月24-25日、12月18日 | ||||
评价报告 提交时间 | 2024年12月25日 | ||||
参 加 人 员 简 况 | |||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 |
项目组长 | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注册安全 工程师 |
|
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
|
过程控制负责人 | 郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全 工程师 |
|
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全工程师 |
|
报告编制人 | 袁宏甦 | 安全技术及工程 | 1100000000202055 | 注册安全 工程师 |
|
参与评价报告编制的技术专家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到现场开展安全评价工作人员 | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注册安全 工程师 |
|
赵爱萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注册安全 工程师 |
| |
|
|
|
|
| |
被评价单位 信息反馈情况 | 对评价工作满意 | ||||
投诉举报 联系方式 | 电话:0351-5600672 传真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
项目现场 勘验照片 |
| ||||
