新闻中心
News Center
山西泽丰达新能源有限公司兴县天然气(煤层气)液化提氦制氢项目(一期)安全验收评价
发布时间:
2025-03-03 17:38
项目名称 | 山西泽丰达新能源有限公司兴县天然气(煤层气)液化提氦制氢项目(一期) | |||||
项目类别 | 安全验收评价 | |||||
项目简介 | 山西泽丰达新能源有限公司位于山西省吕梁市兴县经济技术开发区铝镁新材料产业园区,2021年11月19日注册成立,是一家民营企业。 山西泽丰达新能源有限公司注册地址山西省吕梁市兴县经济技术开发区铝镁新材料产业园区(兴县瓦塘镇兴汉村),法定代表人范驰,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。 该公司领导层设总经理范驰(法定代表人,负责公司全面工作,分管财务部、监核部)、副总经理武军峰(分管综合办公室、市场部)、生产副总刘杰(负责生产、技术、设备等管理工作)、安全总监牛晓军(为化工类注册安全工程师,分管安全部);山西泽丰达新能源有限公司下设“五部一室”:生产部、安全部、财务部、市场部、监核部以及办公室,生产部下设四个生产班组、一个装车班、一个化验班、一个设备班、一个仪表班、一个电气班。 山西泽丰达新能源有限公司设置有安全生产管理委员会,总经理担任安委会主任,办公室设在安全部。该公司现有职工118人(其中3名消防操作外包人员)配有专职安全管理员3人。生产运行实行三班二运转工作机制。。 | |||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析等 | |||||
采用的主要技术手段 | GPS定位测量、皮尺现场测量、便携式气体浓度检测仪、测风速仪、温度计等 | |||||
评价中发现的主要问题 | 全公司115人,配备有2名安全员,不满足企业员工总数2%的要求,其中一名安全员已离职,一名安全员为生产技术部技术人员;全公司115人,未设置安全总监;安全责任制中缺少安检班安全职责,未制定安全部副部长安全职责;双重预防数字化平台未建设;受限空间作业时无在线连续监测等32项 | |||||
提出的对策措施建议 | 配备三名专职安全管理人员,并在专职安全员中配备一名注册安全工程师;企业应配备安全总监,协助主要负责人专项分管本单位安全生产管理工作。并制定安全总监岗位责任制,修订相关管理制度;高压电工、低压电工人员数量应满足倒班要求;建设双重预防信息化平台,2024年底前建设完善危化品企业安全生产监测分析系统;配备连续不间断检测仪等32项 | |||||
安全评 价结论 | 山西泽丰达新能源有限公司兴县天然气(煤层气)液化提氦制氢项目(一期)安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定,具备安全设施竣工验收条件。 | |||||
到现场检查时间 | 2024.3.14-3.16、2024.11.12、2025.1.2 | |||||
评价报告 提交时间 | 2025年1月8日 | |||||
参 加 人 员 简 况 | ||||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 | |
项目组长 | 许斌 | 电气工程及自动化 | S011013000110191000205 | 注册安全工程师 |
| |
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
| |
过程控制负责人 | 郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全工程师 |
| |
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全 工程师 |
| |
报告编制人 | 许斌 | 电气工程及自动化 | S011013000110191000205 | 注册安全工程师 |
| |
参与评价报告编制的技术专家 | / |
|
|
|
| |
/ |
|
|
|
| ||
到现场开展安全评价工作人员 | 郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全工程师 |
| |
田艳青 | 工业分析 | 1200000000100258 | 高级 工程师 |
| ||
许斌 | 电气工程及自动化 | S011013000110191000205 | 注册安全工程师 |
| ||
王强 | 机械设计制造及其自动化 | S011041000110203001490 | 注册安全工程师 |
| ||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | |||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600684 传真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
现场勘验照片 | ![]() | |||||
