新闻中心
News Center
山西道生鑫宇清洁能源有限公司安全现状评价报告
发布时间:
2025-02-26 13:42
项目名称 | 山西道生鑫宇清洁能源有限公司安全现状评价报告 | |||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | |||||
项目简介 | 山西道生鑫宇清洁能源有限公司成立于 2014年2月,注册资本叁亿壹仟万圆整,由东莞市道生天然气有限公司、忻州市鑫宇煤炭气化有限公司(2021年12月24日变更为山西新石能源科技有限公司)和广州三英温泉酒店投资有限公司合资成立。 山西道生鑫宇清洁能源有限公司于2023年05月12日由岢岚经济技术开发区管理委员会换发了营业执照。法定代表人吴琼笑。类型为其他有限责任公司,住所为忻州市岢岚县岚漪镇胡家滩村(属于岢岚县胡家滩新型产业园新材料组团)。经营范围包括:燃气项目投资;加气站投资建设;液化天然气的生产、销售;燃气设备与器具销售。公司下设山西道生鑫宇清洁能源有限公司液化天然气加气站分公司。 该公司焦炉煤气制LNG装置年生产规模8.648×107Nm3/a,包括焦炉煤气气柜、原料气压缩、净化装置、合成气及冷剂压缩、甲烷化装置、液化装置、LNG储罐、冷剂储罐及与其配套的公辅工程。 该公司生产装置设施于2014年由北京众联盛化工工程有限公司设计(化工石化医药行业甲级)。 公司下设7部1室1中心,包括:安全部、环保部、电仪部、市场部、生产部、营销部、财务部、综合办公室、化验中心。 | |||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表法、预先危险分析法(PHA)、事故后果模拟分析法等 | |||||
采用的主要技术手段 | 照相、卷尺现场测量、GPS定位测量、皮尺现场测量、便携式气体浓度检测仪、测风速仪、温度计等。 | |||||
评价中发现的主要问题 | 公司员工超过100人,未配备安全总监;双控数字化系统目前缺少人员定位系统、特殊作业管理系统;可燃、有毒气体探测器分布图中无冷剂卸车的点位;未制定异常工况处置管理制度;硫磺库电气设施为气体防爆型非粉尘防爆型、地面火炬水封罐磁翻板液位计显示不准、精脱硫装置区部分防火涂层脱落等46条 | |||||
提出的对策措施建议 | 按照有关标准的规定对生产区的设备、设施、管线、护栏等涂安全色或安全标志,并应醒目,保持完好。定期对安全设施进行检查、检测、检验,确保其准确、有效;定期对重大危险源进行辨识、评估、检测和风险控制,掌握危险源的动态变化情况。确保重大危险源与周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所之间保持适当的安全距离;依据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077-2023)要求配备应急物资,定期维护、更换,确保应急救援物资的配备满足要求,加强与依托单位的应急救援联动协作管理;加强对设备、设施的维护和巡检,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,对压力容器、压力管道、可燃气体检测报警装置进行定期检验,严禁设备带病运行等26条 | |||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司通过对山西道生鑫宇清洁能源有限公司生产装置、公辅设施及安全管理等现状进行安全评价后,认为该企业生产装置、公辅设施及安全管理符合《安全生产许可证条例》及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安监总局令第41号,2017年修正)的要求,具备安全生产条件。 | |||||
现场检查 时间 | 现场检查时间:2024年6月13日至15日,2024年12月2日至4日 | |||||
评价报告 提交时间 | 2025年1月25日 | |||||
参 加 人 员 简 况 | ||||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 | |
项目组长 | 郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全工程师 |
| |
技术负责人 | 闫爱珍 | 化工工艺 | 1100000000100443 | 高级工程师 |
| |
过程控制负责人 | 袁宏甦 | 安全技术及工程 | 1100000000202055 | 注册安全工程师 |
| |
报告审核人 | 李灵龙 | 化工工艺 | 0800000000102040 | 高级工程师 |
| |
报告编制人 | 王强 | 化工机械 | 14220320929 | 注册安全工程师 |
| |
郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全工程师 |
| ||
参与评价报告编制的技术专家 | \ |
|
|
|
| |
\ |
|
|
|
| ||
到现场开展安全评价工作人员 | 郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全工程师 |
| |
王强 | 化工机械 | 14220320929 | 注册安全工程师 |
| ||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | |||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600684 传真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
现场勘验照片 | | |||||
