新闻中心
News Center
山西焦化股份有限公司重点项目二回收脱硫增加备塔技改项目专项安全评价
发布时间:
2025-01-16 17:54
项目名称 | 山西焦化股份有限公司重点项目二回收脱硫增加备塔技改项目专项安全评价 | ||||
项目类别 | 专项安全评价 | ||||
项目简介 | 本项目由于现场空间限制、脱硫液副盐含量高,副盐结晶堵塞填料导致塔阻升高以及脱硫塔、再生塔及附属管线腐蚀情况严重导致一次脱硫塔两个液封槽底板、一次再生塔U型管、液位调节器底部、1#脱硫塔顶部脱硫液分布器均出现腐蚀泄漏情况,现已进行带压堵漏处理,但因目前无法解决使用络合铁催化剂设备及管线腐蚀加剧问题,脱硫系统触发应急检修频次增加,需增加一次脱硫备塔,脱硫系统检修期间不影响系统正常生产,同时对系统临时处理漏点进行彻底处理。 | ||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表法(SCL)、预先危险性分析法等。 | ||||
采用的主要技术手段 | GPS测距仪、卷尺测距离、现场咨询、查资料等 | ||||
评价中发现的主要问题 | U型管排液阀为单阀设置、气体探测器未投用、一氧化碳气体探测器、煤气密闭循环取样器未接地等12条问题 | ||||
提出的对策措施建议 | 1、完善所在厂区防雷检测。 2、对脱硫岗位操作安全规程进行统一修订。 3、现场增加H2S气体探测器。 4、定期对设备、设施、管线、护栏等涂安全色或安全标志,并应保完好醒目。 5、严禁在防火间距、消防安全通道内搭建建筑物或堆积各类物质。 6、加强对设备、设施的维护和巡检,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,定期对设备、设施、管道进行防腐处理。 7、现场应设置安全警示告知牌,如实向作业告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等内容。 8、检维修过程中,制定并严格按照检维修方案进行作业,对检维修现场的危险有害因素要辨识全面,对作业人员的安全培训教育要全面到位,安全设施要配备齐全。 | ||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司通过对山西焦化股份有限公司重点项目二回收车间脱硫增加备塔技改项目进行专项安全评价后,认为该项目符合相关标准规范的要求。 | ||||
现场检查时间 | 2024年9月5日 | ||||
评价报告 提交时间 | 2024年12月27日 | ||||
参 加 人 员 简 况 | |||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 |
项目组长 | 赵 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注册安全 工程师 |
|
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级 工程师 |
|
过程控制负责人 | 闫爱珍 | 无机化工 | 1100000000100443 | 高级 工程师 |
|
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全 工程师 |
|
报告编制人 | 赵 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注册安全 工程师 |
|
参与评价报告编制的技术专家 | / | / | / | / |
|
到现场开展安全评价工作人员 | 赵 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注册安全 工程师 |
|
李海璐 | 电力系统及其自动化 | S011013000110193000428 | 工程师 |
| |
被评价单位信息反馈情况 |
满意
| ||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600684 传真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
项目现场勘验照片 |
![]()
| ||||
