新闻中心
News Center
山西欣诺腾生物化工有限公司年产20000吨N-甲基苯胺项目
发布时间:
2025-01-03 18:49
项目名称 | 山西欣诺腾生物化工有限公司年产20000吨N-甲基苯胺项目 | ||||
项目类别 | 安全预评价 | ||||
项目简介 | 项目名称:年产20000吨N-甲基苯胺项目 建设单位:山西欣诺腾生物化工有限公司 建设性质:新建项目 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 项目备案部门:怀仁经济技术开发区管理委员会 可研编制单位:山东鸿运工程设计有限公司 总平面布置图设计单位:西南化工研究设计院有限公司 建设项目单位主要负责人:杨志国 项目总投资:10698.33万元 建设地点:怀仁市东北部高速出口北(怀仁经济技术开发区生物医药园区) 需要许可的危险化学品:N-甲基苯胺20000吨/年、N,N二甲基苯胺1192.84吨/年 建设规模及内容:拟新建N-甲基苯胺项目,建成后年产20000吨N-甲基苯胺、1192.84吨N、N-二甲基苯胺生产装置。项目公用工程、仓储、分析化验中控、办公研发等部分依托厂内原有,另外建设生产装置、原料与成品罐区、导热油炉与废热锅炉房、丙类仓库以及配套的安全、消防、职业卫生、三废处理设施等。 | ||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析(PHA)、安全评价与风险分析系统软件 | ||||
采用的主要技术手段 | 照相、卷尺测距离、GPS定位仪、现场调研、查资料等 | ||||
评价中发现的主要问题 | 无 | ||||
提出的对策措施建议 | 危险性作业场所应设置安全通道;门窗应向外开启;通道和出口应保持畅通,出入口的设置应符合有关规定等141条对策措施建议。 | ||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司认为:山西欣诺腾生物化工有限公司年产20000吨N-甲基苯胺项目符合安全生产有关法律、法规、标准、规范规定的安全条件。 | ||||
现场检查时间 | 2024.11.1 | ||||
评价报告 提交时间 | 2024.12.31 | ||||
参 加 人 员 简 况 | |||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 |
项目组长 | 郭锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全 工程师 |
|
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
|
过程控制负责人 | 袁宏甦 | 安全技术及工程 | 1100000000202055 | 注册安全 工程师 |
|
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全 工程师 |
|
报告编制人 | 郭锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全 工程师 |
|
王 丽 | 电气及其自动化 | S011013000110193000281 | 工程师 |
| |
参与评价报告编制的技术专家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到现场开展安全评价工作人员 | 郭锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全 工程师 |
|
王 丽 | 电气及其自动化 | S011013000110193000281 | 工程师 |
| |
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600684 传真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
项目现场勘验照片 |
| ||||
