新闻中心
News Center
山西焦煤集团有限责任公司油品分公司山西焦煤西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿内设自用加油装置安全评价
发布时间:
2025-01-03 08:48
项目名称 | 山西焦煤集团有限责任公司油品分公司山西焦煤西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿内设自用加油装置安全评价 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 安全预评价 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 项目名称:山西焦煤集团有限责任公司油品分公司山西焦煤西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿内设自用加油装置 主办单位:山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 建设地址:山西省吕梁市兴县斜沟煤矿原煤筒仓南侧小公园处 可研单位:山西省商业设计院有限公司 项目总投资:235.5万元 占地面积:859.00m2 服务范围:仅供“斜沟煤矿”内部使用,不对外经营
| ||||||||||||||||||||||||||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用的主要技术手段 | 照相、卷尺测距离、GPS定位仪、现场调研、查资料等 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价中发现的主要问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
提出的对策措施建议 | 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外等42条对策措施建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司认为:山西焦煤集团有限责任公司油品分公司山西焦煤西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿内设自用加油装置符合国家有关法律、法规、技术标准的要求,具备建设项目安全条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
现场检查时间 | 2023.6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价报告 提交时间 | 2023.6.12、2024.12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
参 加 人 员 简 况 | |||||||||||||||||||||||||||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
项目组长 | 付军霞 | 安全技术及 工程 | 1600000000100073 | 注册安全 工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人 | 袁宏甦 | 安全技术及工程 | 1100000000202055 | 注册安全 工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全 工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 王 丽 | 安全科学与工程 | S011013000110193000281 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
参与评价报告编制的技术专家 | / |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
/ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作人员 | 付军霞 | 安全技术及 工程 | 1600000000100073 | 注册安全 工程师 |
| ||||||||||||||||||||||||
王 丽 | 安全科学与工程 | S011013000110193000281 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600672 传真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
项目现场勘验照片 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
