新闻中心
News Center
山西中煤平朔能源化工有限公司污水装置VOCs治理项目
发布时间:
2024-12-11 17:01
项目名称 | 山西中煤平朔能源化工有限公司污水装置VOCs治理项目 | |||||
项目类别 | 专项安全评价 | |||||
项目简介 | 山西中煤平朔能源化工有限公司位于朔州市平鲁区北坪循环经济工业园区,企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),成立于2014年8月20日,法定代表人周礼庆,注册资本:壹拾叁亿壹仟柒佰伍拾玖万陆仟壹佰叁拾圆整,经营范围:危险化学品生产;民用爆炸品销售;燃气经营;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准)。一般项目肥料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 山西中煤平朔能源化工有限公司设有安全生产委员会,安委会下设安全监察专业安全委员会、生产技术专业安全委员会、机电仪专业安全委员会、生产与应急专业安全委员会。常设的安全管理机构为安全监察室。设专职安全管理人员25名,安全监察室、主要中心等均设有专职安全管理人员。安防队下设气体防护站。 本项目运行管理依托原有公用工程中心污水处理岗位,不新增岗位。 建设内容:由污水池加盖和臭气收集除臭处理两部分组成。 加盖改造包括:三级水解池、二级AO生化池、二级好氧沉淀池、一级AO生化池、二级水解池、初沉隔油池、混凝气浮池、一级水解池的加盖改造。同时还包含预处理加药间与含油污泥脱水间、格栅间及提升泵房、污泥脱水间的臭气收集。 收集除臭处理包括:上述所有池体及预处理和污泥间的臭气收集及除臭设备。臭气处理规模:60000m³/h 设计单位:中煤天津设计工程有限责任公司(环境工程(水污染防治工程)专项乙级、环境工程(水污染防治工程)专项乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级) 施工单位:山西中煤资源综合利用有限公司(环保工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级) 工程地点:本项目布置在中煤平朔能源化工有限公司厂内,利用原有污水处理厂污水池旁的空地建设 开工时间:2023年12月 完工时间:2024年6月 项目总投资:988.66万元 | |||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析 | |||||
采用的主要技术手段 | 照相、卷尺测距离、GPS定位仪、现场调研、查资料等 | |||||
评价中发现的主要问题 |
| |||||
提出的对策措施建议 | 1、加强对设备、设施的维护和巡检,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,定期对设备、设施、管道进行防腐处理。 2、建议定期分析污水处理站VOCs臭气组分。 3、对变频柜和PLC控制柜进行检修操作前,确保切断供电电源。 4、岗位操作规程应进一步细化的工艺流程内容,完善工艺指标、报警值、安全联锁、安全设施等内容。 5、建议风机出口、洗涤塔区域增加有毒气体检测器。 6、制定VOCs异常情况现场处置方案,遇风机跳车、生物洗涤塔等紧急情况,现场巡检人员应佩戴过滤式防毒面具。 7、定期检查循环水箱,当出现浑浊或有杂物时应及时清理。 8、定期对风机、水泵、仪器仪表进行维护保养。 9、风管支架、爬梯等碳钢结构定期进行除锈防腐。 10、风机、水泵、变频器、仪器仪表等定期进行维护保养,风机每年至少更换一次齿轮油。 | |||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司通过对山西中煤平朔能源化工有限公司有限公司污水装置VOCs治理项目进行安全评价后,认为该项目符合相关安全标准规范的要求。 | |||||
现场检查时间 | 2024.5 | |||||
评价报告 提交时间 | 2024.10 | |||||
参 加 人 员 简 况 | ||||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 | |
项目组长 | 李红梅 | 工业化学 | 1600000000100063 | 注册安全工程师 |
| |
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
| |
过程控制负责人 | 袁宏甦 | 安全技术及工程 | 1100000000202055 | 注册安全 工程师 |
| |
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全 工程师 |
| |
报告编制人 | 李红梅 | 工业化学 | 1600000000100063 | 注册安全 工程师 |
| |
参与评价报告编制的技术专家 | / |
|
|
|
| |
/ |
|
|
|
| ||
到现场开展安全评价工作人员 | 李红梅 | 工业化学 | 1600000000100063 | 注册安全 工程师 |
| |
袁宏甦、田钰铃 | 安全工程 |
|
|
| ||
被评价单位 信息反馈情况 | 科学规范 | |||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
项目现场勘验照片 | | |||||
