新闻中心
News Center
怀仁市普惠生物科技有限公司安全现状评价报告
发布时间:
2024-12-10 13:00
项目名称 | 怀仁市普惠生物科技有限公司安全现状评价报告 | ||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 怀仁市普惠生物科技有限公司位于怀仁经济技术开发区金沙滩生物医药园区。公司成立于2017年11月17日,经营范围:化工产品、农药、农药中间体的生产、销售、技术研发、技术服务、技术转让(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);道路普通货物运输;自营和代理各类商品的进出口业务;氯化钠、氯化钾、氯化铵、硫酸铵的销售,医疗器械经营(告知:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司2021年7月21日取得营业执照,有效期至2027年11月16日。 公司由人事行政部、质检部、环保部、安全部、财务部、销售部、采购部、储运部、设备部、一车间、动力中心、机修车间组成(项目分期进行建设,现一车间生产能力为年产2-氯—5-氯甲基噻唑10000吨。二车间厂房已建成,但未布置生产设备),位于怀仁经济技术开发区金沙滩生物医药园区,占地69418.7㎡。 实行三班二倒。专职安全管理机构为安全部,专职安全管理人员1名。公司实行三班二运转的运行模式,总人数为98人。 | ||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表、事故后果模拟分析方法 | ||||
采用的主要技术手段 | 照相、卷尺测距离、GPS定位仪、现场调研、查资料等 | ||||
评价中发现的主要问题 | 仓库内超品种储存等 | ||||
提出的对策措施建议 | 当厂区平面布局发生变化时,应及时出具与现场一致的总平面布置图和爆炸危险区域划分图。 停车时退出的物料应妥善处理,不得随意存放。仓库应严格按照设计存储相应的物料,不得混存混放或存放设计以外的物料。 | ||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司通过对怀仁市普惠生物科技有限公司生产安全设施及安全管理现状进行安全评价后,认为该企业生产装置、配套辅助设施及公司安全管理现状在落实评价报告提出的建议措施后符合安全生产有关法律、法规、标准、规范的要求。 | ||||
现场检查时间 | 2024.5.14-2024.5.16 | ||||
评价报告 提交时间 | 2024.9.7、2024.10.28 | ||||
参加人员简况 | |||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 |
项目组长 | 李红梅 | 工业化学 | 1600000000100063 | 注册安全工程师 |
|
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
|
过程控制负责人 | 郭锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册安全工程师 |
|
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全工程师 |
|
报告编制人 | 李红梅 | 工业化学 | 1600000000100063 | 注册安全工程师 |
|
参与评价报告编制的技术专家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
到现场开展安全评价工作人员 | 袁宏甦 | 安全技术及工程 | 1100000000202055 | 注册安全工程师 |
|
李红梅 | 工业化学 | 1600000000100063 | 注册安全工程师 |
| |
田钰铃 | 安全工程 |
| 注册安全工程师 |
| |
|
|
|
|
| |
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | ||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600672传真:0351-5600672E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
项目现场勘验照片 |
| ||||
