新闻中心
News Center
山西拜奥埃森纳新能源有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告
发布时间:
2024-12-10 12:57
项目名称 | 山西拜奥埃森纳新能源有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||||
项目类别 | 重大危险源安全评估 | ||||
项目简介 | 山西拜奥埃森纳新能源有限公司成立于2018年3月28日,2024年8月28日在长治市市场监督管理局登记注册,注册地址为山西省长治市屯留区余吾镇南街村,法定代表人黄开华,公司类型为其他有限责任公司(港澳台投资、非独资),注册资本为19553.68万元,经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 公司现有职工76人,总经理黄开华,生产副总李向东、运维副总兼职特种设备总监李晓波、研发中心副总工程师郭亚晋、安全总监关晓东,设生产中心、运维中心、研发中心、综合管理中心、安全部、财务部、环保部,其中生产中心下设4个生产班组,运维中心下设设备检修、仪表检修、电气检修3个班组。公司厂区现有生产装置包括菌培养与营养液配制装置、发酵装置、菌浓缩装置、精馏和脱水装置、工艺水的再生处理装置等;储存装车设施包括储罐区、装车区、催化剂储存库等;公辅设施包括循环水、泡沫站、变电所、控制室等,装置规模为2万吨/年燃料乙醇。 山西拜奥埃森纳新能源有限公司二氧化碳重整利用工业废气生物发酵法生产20万吨/年燃料乙醇(一期2万吨/年示范项目)2020年6月9日取得了危险化学品建设项目安全条件审查意见书,2021年3月11日取得了危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书。 山西拜奥埃森纳新能源有限公司2021年8月7日在长治市屯留区应急管理局进行了危险化学品重大危险源备案登记。山西乾丰正工程技术有限公司2024年7月18日出具了雷电防护装置检测报告。 | ||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表法(SCL)、预先危险性分析、区域定量风险评价等 | ||||
采用的主要技术手段 | 现场咨询、查资料等 | ||||
评价中发现的主要问题 | / | ||||
提出的对策措施建议 | / | ||||
安全评 价结论 | 山西拜奥埃森纳新能源有限公司罐区危险化学品重大危险源的安全技术措施、安全管理措施符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》及标准规范的基本要求,其危险等级和控制能力基本相匹配,重大危险源在安全、可控的状态下运行。 | ||||
现场检查时间 | 现场勘验2024.5.9 | ||||
评价报告 提交时间 | 2024.10.28 | ||||
参 加 人 员 简 况 | |||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 |
项目组长 | 赵 旋 | 安全工程 | S011013000110 192000528 | 注册 安全工程师 |
|
技术负责人 | 郑立红 | 精细化工 | 0800000000102036 | 高级工程师 |
|
过程控制负责人 | 闫爱珍 | 无机化工 | 1100000000100443 | 高级 工程师 |
|
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全 工程师 |
|
报告编制人 | 王志晶 | 化学工程与工艺 | 1100000000302154 |
|
|
赵 旋 | 安全工程 | S011013000110 192000528 | 注册 安全工程师 |
| |
参与评价报告编制的技术专家 | / | / | / | / |
|
/ | / | / | / |
| |
到现场开展安全评价工作人员 | 王志晶 | 化学工程与工艺 | 1100000000302154 |
|
|
赵 旋 | 安全工程 | S011013000110 192000528 | 注册 安全工程师 |
| |
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | ||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600672 传真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
项目现场勘验照片 | | ||||
