新闻中心
News Center
山西宏源富康新能源有限公司210万吨/年6.25米焦化项目安全验收评价
发布时间:
2024-11-19 18:06
项目名称 | 山西宏源富康新能源有限公司210万吨/年6.25米焦化项目 | ||||||
项目类别 | 安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 山西宏源富康新能源有限公司成立于 2019 年 9 月 30 日,注册地址位于山西省晋中市灵石县两渡镇西后庄村,项目地址位于灵石县经济技术开发区两渡煤基智造产业园区,注册资本叁亿壹千万圆整,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围:一般项目:炼焦;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭洗选;煤炭及制品销售;石灰和石膏制造;砖瓦制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);石灰和石膏销售;砖瓦销售;水泥制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;机械设备销售,模具销售,环境保护专用设备销售;电器辅件销售;文具用品零售;办公用品销售;日用百货销售;电子产品销售;五金产品研发;五金产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;非居住房地产租赁,住房租赁;机械设备租赁;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动;许可项目:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 山西宏源富康新能源有限公司下设生产处、设备处、环保处、安全处、财务处、供销处、办公室、保卫处8个职能部门,设炼焦车间、备煤车间、化产车间、电仪车间、发电车间、干熄焦车间、污水车间、洗煤车间、质检中心、机修车间10个车间,设有气防站。各车间下设作业区,生产车间运行模式为三班三倒,公司共有员工860人。 山西宏源富康新能源有限公司现有3×63 孔 JL6253D 型炭化室高 6.25米捣固焦炉,焦炭产能210万吨/年;同时建设有化产回收装置(冷鼓电捕、脱硫及蒸氨、硫铵、洗脱苯)、脱硫废液提盐等主体工程,配套建设2×210t/h干熄焦(目前现场湿法熄焦已停用)、2×30MW汽轮机组以及其它配套辅助设施。 | ||||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表法、预先危险分析法(PHA)、事故后果模拟分析法等 | ||||||
采用的主要技术手段 | 照相、卷尺现场测量、GPS定位测量、皮尺现场测量、便携式气体浓度检测仪、测风速仪、温度计等。 | ||||||
评价中发现的主要问题 | 公司专职安全管理人员17名,安全管理人员中只有1名注册安全工程师;防爆电气作业人员未取证;粗苯、焦油无装车前中后的检查记录;车间入口处未设置风险告知牌、四色图;焦线系统配电箱是气体防爆型非粉尘防爆型,与安全设施设计不一致;危废库出入口无防撞标识、防撞设施。精煤棚、焦棚进出口无防撞设施;粗苯成品罐进出口管道的切断阀、挠性连接管采用钢性支撑。粗苯成品罐进出管连接法兰部分采用单头螺栓;粗苯成品罐泡沫竖管排渣口距地面约3m高;煤气放散处围墙未封堵与外界相通;洗脱苯装置区未配备全密闭防化服;焦油氨水泵房内2台焦油泵连接管泄漏物未及时清理;脱硫厂房内于2023年6月新增1台熔硫釜,未见设计变更资料;等117条 | ||||||
提出的对策措施建议 | 定期检查危险场所可燃、有毒气体浓度检测报警装置的可靠性。接触有害物的生产岗位应保证事故柜以及各种应急防护器材的完好性,事故状态下能保障操作工的安全。加强对设备、设施的维护和巡检,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,避免和减少有毒、有害气体对周边环境的危害。对已配备的应急救援器材,应定期检查更换,确保完好有效。加强自动化仪表的维护保养,确保自控持续稳定运行。确保安全技术措施费用单独立项,专款专用。特殊作业操作工种应按要求进行定期复训,并根据人员流动情况,及时组织培训取证。等34条 | ||||||
安全评 价结论 | 山西赛福特安环科技有限公司认为:山西宏源富康新能源有限公司210万吨/年6.25米焦化项目安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定,具备安全设施竣工验收条件。 | ||||||
现场检查 时间 | 现场检查时间:2022年10月24日至10月26日,2023年8月30日至9月1日,2023年12月12日至12月14日,2024年9月26日至9月28日 | ||||||
评价报告 提交时间 | 2024年11月5日 | ||||||
参 加 人 员 简 况 | |||||||
承担的工作 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 职称 | 备注 | ||
项目组长 | 郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册 安全工程师 |
| ||
技术负责人 | 李灵龙 | 高分子化工 | 0800000000102040 | 高级工程师 |
| ||
过程控制负责人 | 袁宏甦 | 安全技术及工程 | 1100000000202055 | 注册安全工程师 |
| ||
报告审核人 | 傅焕宏 | 无机化工 | 1100000000100444 | 注册安全工程师 |
| ||
报告编制人 | 王强 | 机械设计制造及其自动化 | S011041000110203001490 | 工程师 |
| ||
郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册 安全工程师 |
| |||
参与评价报告编制的技术专家 | \ |
|
|
|
| ||
\ |
|
|
|
| |||
到现场开展安全评价工作人员 | 田艳青 | 工业分析 | 1200000000100258 | 高级工程师 |
| ||
王强 | 机械设计制造及其自动化 | S011041000110203001490 | 工程师 |
| |||
郭 锐 | 化学工程 | 1100000000100453 | 注册 安全工程师 |
| |||
王 伟 | 安全工程 | S011041000110203001300 | 工程师 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | ||||||
投诉举报联系方式 | 电话:0351-5600684 传真:0351-5600684 mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||
现场勘验照片 |
![]()
| ||||||
